🔥 Welcome to Tiger Prabhat World — India's most trusted home of Prabhat Tiger Satta Matka 🔥 Your ultimate source for the fastest Prabhat Satta Matka live results, free jodi & panna charts and accurate market timings.    प्रभात वर्ल्ड पर पाएं सबसे तेज़ और भरोसेमंद प्रभात सट्टा मटका रिज़ल्ट।    ♠ Tiger Prabhat · Prabhat World · Tiger Prabhat Satta Matka · Satta Matka Prabhat · Prabhat Tiger Matka ♠
Tiger Prabhat World

CP Pana Chart

सीपी पना चार्ट (साइकिल पत्ती)

Cycle Patti — all 55 cycles, ten panas each

550 entries · generated, not transcribed · checked 21 Oct 2026

Last result on the board: MAIN BAZAR 245-1-*** (21 Oct 2026)

A cycle patti is any two digits of a pana. Every cycle holds exactly ten panas, so playing one CP means covering ten panas at once. All 55 cycles are below — the 45 mixed pairs, the nine doubles, and the all-zero cycle that most published charts leave out.

Numbers shown in gold have been declared on the Tiger Prabhat board at least once since November 2023, with the date they last came underneath. Grey numbers have never been declared here.

00 CP Pana · 10

000
100 04 Aug 26 · 13×
200 29 Jul 26 · 17×
300 14 Oct 26 · 12×
400 18 Aug 26 · 22×
500 11 Aug 26 · 14×
600 31 Aug 26 · 18×
700 28 Sep 26 · 18×
800 08 Oct 26 · 17×
900 24 Nov 25 · 17×

10 CP Pana · 10

100 04 Aug 26 · 13×
110 18 Sep 26 · 19×
120 10 Sep 26 · 47×
130 19 Oct 26 · 60×
140 21 Oct 26 · 55×
150 21 Oct 26 · 61×
160 12 Oct 26 · 55×
170 19 Oct 26 · 57×
180 23 Sep 26 · 51×
190 14 Oct 26 · 43×

11 CP Pana · 10

110 18 Sep 26 · 19×
111 24 Mar 25 · 3×
112 10 Sep 26 · 22×
113 10 Sep 26 · 10×
114 26 Sep 26 · 21×
115 06 Oct 26 · 19×
116 19 Aug 26 · 26×
117 04 Jul 26 · 14×
118 21 Jul 26 · 15×
119 24 Sep 26 · 14×

12 CP Pana · 10

112 10 Sep 26 · 22×
120 10 Sep 26 · 47×
122 14 Oct 26 · 16×
123 15 Oct 26 · 51×
124 14 Sep 26 · 49×
125 19 Oct 26 · 65×
126 08 Oct 26 · 61×
127 24 Sep 26 · 51×
128 10 Oct 26 · 65×
129 22 Sep 26 · 49×

13 CP Pana · 10

113 10 Sep 26 · 10×
123 15 Oct 26 · 51×
130 19 Oct 26 · 60×
133 25 Sep 26 · 25×
134 11 Sep 26 · 70×
135 21 Oct 26 · 58×
136 20 Oct 26 · 62×
137 20 Oct 26 · 61×
138 13 Oct 26 · 65×
139 30 Sep 26 · 43×

14 CP Pana · 10

114 26 Sep 26 · 21×
124 14 Sep 26 · 49×
134 11 Sep 26 · 70×
140 21 Oct 26 · 55×
144 18 Aug 26 · 23×
145 19 Oct 26 · 50×
146 13 Oct 26 · 44×
147 20 Oct 26 · 54×
148 13 Oct 26 · 45×
149 31 Aug 26 · 44×

15 CP Pana · 10

115 06 Oct 26 · 19×
125 19 Oct 26 · 65×
135 21 Oct 26 · 58×
145 19 Oct 26 · 50×
150 21 Oct 26 · 61×
155 13 Jul 26 · 16×
156 25 Sep 26 · 63×
157 13 Oct 26 · 60×
158 29 Sep 26 · 47×
159 19 Oct 26 · 55×

16 CP Pana · 10

116 19 Aug 26 · 26×
126 08 Oct 26 · 61×
136 20 Oct 26 · 62×
146 13 Oct 26 · 44×
156 25 Sep 26 · 63×
160 12 Oct 26 · 55×
166 26 Sep 26 · 18×
167 06 Oct 26 · 50×
168 21 Oct 26 · 49×
169 09 Oct 26 · 48×

17 CP Pana · 10

117 04 Jul 26 · 14×
127 24 Sep 26 · 51×
137 20 Oct 26 · 61×
147 20 Oct 26 · 54×
157 13 Oct 26 · 60×
167 06 Oct 26 · 50×
170 19 Oct 26 · 57×
177 22 Apr 26 · 20×
178 19 Oct 26 · 53×
179 20 Oct 26 · 54×

18 CP Pana · 10

118 21 Jul 26 · 15×
128 10 Oct 26 · 65×
138 13 Oct 26 · 65×
148 13 Oct 26 · 45×
158 29 Sep 26 · 47×
168 21 Oct 26 · 49×
178 19 Oct 26 · 53×
180 23 Sep 26 · 51×
188 09 Sep 26 · 18×
189 14 Oct 26 · 42×

19 CP Pana · 10

119 24 Sep 26 · 14×
129 22 Sep 26 · 49×
139 30 Sep 26 · 43×
149 31 Aug 26 · 44×
159 19 Oct 26 · 55×
169 09 Oct 26 · 48×
179 20 Oct 26 · 54×
189 14 Oct 26 · 42×
190 14 Oct 26 · 43×
199 25 Jul 26 · 19×

20 CP Pana · 10

120 10 Sep 26 · 47×
200 29 Jul 26 · 17×
220 13 Oct 26 · 16×
230 19 Oct 26 · 50×
240 27 Aug 26 · 48×
250 17 Oct 26 · 62×
260 30 Sep 26 · 60×
270 14 Oct 26 · 44×
280 16 Oct 26 · 56×
290 17 Oct 26 · 44×

22 CP Pana · 10

122 14 Oct 26 · 16×
220 13 Oct 26 · 16×
222 15 Apr 24 · 2×
223 04 Sep 26 · 23×
224 14 Oct 26 · 21×
225 20 Aug 26 · 17×
226 17 Sep 26 · 26×
227 16 Oct 26 · 18×
228 16 Sep 26 · 19×
229 05 Oct 26 · 21×

23 CP Pana · 10

123 15 Oct 26 · 51×
223 04 Sep 26 · 23×
230 19 Oct 26 · 50×
233 29 Sep 26 · 26×
234 14 Oct 26 · 51×
235 21 Oct 26 · 68×
236 01 Oct 26 · 56×
237 21 Oct 26 · 51×
238 19 Oct 26 · 52×
239 13 Oct 26 · 53×

24 CP Pana · 10

124 14 Sep 26 · 49×
224 14 Oct 26 · 21×
234 14 Oct 26 · 51×
240 27 Aug 26 · 48×
244 04 Sep 26 · 24×
245 21 Oct 26 · 57×
246 16 Oct 26 · 53×
247 19 Sep 26 · 72×
248 06 Oct 26 · 50×
249 20 Oct 26 · 52×

25 CP Pana · 10

125 19 Oct 26 · 65×
225 20 Aug 26 · 17×
235 21 Oct 26 · 68×
245 21 Oct 26 · 57×
250 17 Oct 26 · 62×
255 17 Oct 26 · 25×
256 05 Oct 26 · 71×
257 16 Oct 26 · 58×
258 08 Oct 26 · 45×
259 14 Sep 26 · 47×

26 CP Pana · 10

126 08 Oct 26 · 61×
226 17 Sep 26 · 26×
236 01 Oct 26 · 56×
246 16 Oct 26 · 53×
256 05 Oct 26 · 71×
260 30 Sep 26 · 60×
266 25 Sep 26 · 32×
267 08 Oct 26 · 57×
268 29 Jun 26 · 41×
269 10 Aug 26 · 65×

27 CP Pana · 10

127 24 Sep 26 · 51×
227 16 Oct 26 · 18×
237 21 Oct 26 · 51×
247 19 Sep 26 · 72×
257 16 Oct 26 · 58×
267 08 Oct 26 · 57×
270 14 Oct 26 · 44×
277 20 Oct 26 · 20×
278 19 Oct 26 · 62×
279 29 Sep 26 · 58×

28 CP Pana · 10

128 10 Oct 26 · 65×
228 16 Sep 26 · 19×
238 19 Oct 26 · 52×
248 06 Oct 26 · 50×
258 08 Oct 26 · 45×
268 29 Jun 26 · 41×
278 19 Oct 26 · 62×
280 16 Oct 26 · 56×
288 12 Aug 26 · 21×
289 10 Oct 26 · 66×

29 CP Pana · 10

129 22 Sep 26 · 49×
229 05 Oct 26 · 21×
239 13 Oct 26 · 53×
249 20 Oct 26 · 52×
259 14 Sep 26 · 47×
269 10 Aug 26 · 65×
279 29 Sep 26 · 58×
289 10 Oct 26 · 66×
290 17 Oct 26 · 44×
299 14 Sep 26 · 24×

30 CP Pana · 10

130 19 Oct 26 · 60×
230 19 Oct 26 · 50×
300 14 Oct 26 · 12×
330 07 Sep 26 · 20×
340 07 Oct 26 · 44×
350 14 Oct 26 · 52×
360 12 Oct 26 · 49×
370 14 Oct 26 · 67×
380 28 Sep 26 · 54×
390 15 Oct 26 · 62×

33 CP Pana · 10

133 25 Sep 26 · 25×
233 29 Sep 26 · 26×
330 07 Sep 26 · 20×
333 08 Sep 26 · 1×
334 19 Aug 26 · 20×
335 14 Oct 26 · 35×
336 15 Sep 26 · 25×
337 21 Jul 26 · 18×
338 05 Oct 26 · 26×
339 15 Sep 26 · 19×

34 CP Pana · 10

134 11 Sep 26 · 70×
234 14 Oct 26 · 51×
334 19 Aug 26 · 20×
340 07 Oct 26 · 44×
344 17 Jul 26 · 23×
345 21 Oct 26 · 49×
346 20 Oct 26 · 54×
347 02 Oct 26 · 55×
348 21 Sep 26 · 62×
349 14 Oct 26 · 50×

35 CP Pana · 10

135 21 Oct 26 · 58×
235 21 Oct 26 · 68×
335 14 Oct 26 · 35×
345 21 Oct 26 · 49×
350 14 Oct 26 · 52×
355 03 Oct 26 · 19×
356 30 Sep 26 · 61×
357 15 Sep 26 · 55×
358 22 Sep 26 · 54×
359 17 Oct 26 · 54×

36 CP Pana · 10

136 20 Oct 26 · 62×
236 01 Oct 26 · 56×
336 15 Sep 26 · 25×
346 20 Oct 26 · 54×
356 30 Sep 26 · 61×
360 12 Oct 26 · 49×
366 07 Sep 26 · 14×
367 04 Sep 26 · 50×
368 09 Oct 26 · 37×
369 20 Oct 26 · 60×

37 CP Pana · 10

137 20 Oct 26 · 61×
237 21 Oct 26 · 51×
337 21 Jul 26 · 18×
347 02 Oct 26 · 55×
357 15 Sep 26 · 55×
367 04 Sep 26 · 50×
370 14 Oct 26 · 67×
377 28 Jul 26 · 13×
378 16 Oct 26 · 51×
379 24 Sep 26 · 66×

38 CP Pana · 10

138 13 Oct 26 · 65×
238 19 Oct 26 · 52×
338 05 Oct 26 · 26×
348 21 Sep 26 · 62×
358 22 Sep 26 · 54×
368 09 Oct 26 · 37×
378 16 Oct 26 · 51×
380 28 Sep 26 · 54×
388 17 Oct 26 · 15×
389 22 Sep 26 · 52×

39 CP Pana · 10

139 30 Sep 26 · 43×
239 13 Oct 26 · 53×
339 15 Sep 26 · 19×
349 14 Oct 26 · 50×
359 17 Oct 26 · 54×
369 20 Oct 26 · 60×
379 24 Sep 26 · 66×
389 22 Sep 26 · 52×
390 15 Oct 26 · 62×
399 20 Oct 26 · 19×

40 CP Pana · 10

140 21 Oct 26 · 55×
240 27 Aug 26 · 48×
340 07 Oct 26 · 44×
400 18 Aug 26 · 22×
440 04 Sep 26 · 25×
450 21 Oct 26 · 51×
460 17 Aug 26 · 65×
470 20 Oct 26 · 71×
480 16 Oct 26 · 55×
490 12 Oct 26 · 56×

44 CP Pana · 10

144 18 Aug 26 · 23×
244 04 Sep 26 · 24×
344 17 Jul 26 · 23×
440 04 Sep 26 · 25×
444
445 11 Sep 26 · 30×
446 31 Jul 26 · 32×
447 29 Sep 26 · 21×
448 04 Sep 26 · 16×
449 19 Oct 26 · 20×

45 CP Pana · 10

145 19 Oct 26 · 50×
245 21 Oct 26 · 57×
345 21 Oct 26 · 49×
445 11 Sep 26 · 30×
450 21 Oct 26 · 51×
455 01 Oct 26 · 29×
456 12 Oct 26 · 50×
457 05 Oct 26 · 52×
458 03 Sep 26 · 59×
459 06 Oct 26 · 63×

46 CP Pana · 10

146 13 Oct 26 · 44×
246 16 Oct 26 · 53×
346 20 Oct 26 · 54×
446 31 Jul 26 · 32×
456 12 Oct 26 · 50×
460 17 Aug 26 · 65×
466 15 Oct 26 · 26×
467 15 Sep 26 · 58×
468 21 Oct 26 · 62×
469 08 Oct 26 · 47×

47 CP Pana · 10

147 20 Oct 26 · 54×
247 19 Sep 26 · 72×
347 02 Oct 26 · 55×
447 29 Sep 26 · 21×
457 05 Oct 26 · 52×
467 15 Sep 26 · 58×
470 20 Oct 26 · 71×
477 12 Oct 26 · 26×
478 23 Sep 26 · 62×
479 08 Oct 26 · 52×

48 CP Pana · 10

148 13 Oct 26 · 45×
248 06 Oct 26 · 50×
348 21 Sep 26 · 62×
448 04 Sep 26 · 16×
458 03 Sep 26 · 59×
468 21 Oct 26 · 62×
478 23 Sep 26 · 62×
480 16 Oct 26 · 55×
488 19 Sep 26 · 25×
489 23 Sep 26 · 62×

49 CP Pana · 10

149 31 Aug 26 · 44×
249 20 Oct 26 · 52×
349 14 Oct 26 · 50×
449 19 Oct 26 · 20×
459 06 Oct 26 · 63×
469 08 Oct 26 · 47×
479 08 Oct 26 · 52×
489 23 Sep 26 · 62×
490 12 Oct 26 · 56×
499 08 Oct 26 · 19×

50 CP Pana · 10

150 21 Oct 26 · 61×
250 17 Oct 26 · 62×
350 14 Oct 26 · 52×
450 21 Oct 26 · 51×
500 11 Aug 26 · 14×
550 27 Aug 26 · 17×
560 28 Sep 26 · 58×
570 09 Oct 26 · 54×
580 01 Oct 26 · 53×
590 09 Oct 26 · 59×

55 CP Pana · 10

155 13 Jul 26 · 16×
255 17 Oct 26 · 25×
355 03 Oct 26 · 19×
455 01 Oct 26 · 29×
550 27 Aug 26 · 17×
555 17 Sep 24 · 1×
556 20 Oct 26 · 24×
557 07 Sep 26 · 19×
558 09 Oct 26 · 26×
559 02 Oct 26 · 17×

56 CP Pana · 10

156 25 Sep 26 · 63×
256 05 Oct 26 · 71×
356 30 Sep 26 · 61×
456 12 Oct 26 · 50×
556 20 Oct 26 · 24×
560 28 Sep 26 · 58×
566 07 Jul 26 · 19×
567 17 Oct 26 · 37×
568 12 Oct 26 · 60×
569 29 Sep 26 · 50×

57 CP Pana · 10

157 13 Oct 26 · 60×
257 16 Oct 26 · 58×
357 15 Sep 26 · 55×
457 05 Oct 26 · 52×
557 07 Sep 26 · 19×
567 17 Oct 26 · 37×
570 09 Oct 26 · 54×
577 04 Sep 26 · 23×
578 22 Sep 26 · 74×
579 10 Sep 26 · 66×

58 CP Pana · 10

158 29 Sep 26 · 47×
258 08 Oct 26 · 45×
358 22 Sep 26 · 54×
458 03 Sep 26 · 59×
558 09 Oct 26 · 26×
568 12 Oct 26 · 60×
578 22 Sep 26 · 74×
580 01 Oct 26 · 53×
588 15 Oct 26 · 30×
589 13 Oct 26 · 65×

59 CP Pana · 10

159 19 Oct 26 · 55×
259 14 Sep 26 · 47×
359 17 Oct 26 · 54×
459 06 Oct 26 · 63×
559 02 Oct 26 · 17×
569 29 Sep 26 · 50×
579 10 Sep 26 · 66×
589 13 Oct 26 · 65×
590 09 Oct 26 · 59×
599 23 Sep 26 · 25×

60 CP Pana · 10

160 12 Oct 26 · 55×
260 30 Sep 26 · 60×
360 12 Oct 26 · 49×
460 17 Aug 26 · 65×
560 28 Sep 26 · 58×
600 31 Aug 26 · 18×
660 01 Oct 26 · 17×
670 28 Sep 26 · 48×
680 16 Oct 26 · 60×
690 19 Oct 26 · 75×

66 CP Pana · 10

166 26 Sep 26 · 18×
266 25 Sep 26 · 32×
366 07 Sep 26 · 14×
466 15 Oct 26 · 26×
566 07 Jul 26 · 19×
660 01 Oct 26 · 17×
666 29 Jun 26 · 1×
667 21 Aug 26 · 25×
668 05 Oct 26 · 22×
669 13 Oct 26 · 22×

67 CP Pana · 10

167 06 Oct 26 · 50×
267 08 Oct 26 · 57×
367 04 Sep 26 · 50×
467 15 Sep 26 · 58×
567 17 Oct 26 · 37×
667 21 Aug 26 · 25×
670 28 Sep 26 · 48×
677 16 Oct 26 · 29×
678 05 Oct 26 · 67×
679 29 Sep 26 · 71×

68 CP Pana · 10

168 21 Oct 26 · 49×
268 29 Jun 26 · 41×
368 09 Oct 26 · 37×
468 21 Oct 26 · 62×
568 12 Oct 26 · 60×
668 05 Oct 26 · 22×
678 05 Oct 26 · 67×
680 16 Oct 26 · 60×
688 09 Sep 26 · 25×
689 16 Sep 26 · 66×

69 CP Pana · 10

169 09 Oct 26 · 48×
269 10 Aug 26 · 65×
369 20 Oct 26 · 60×
469 08 Oct 26 · 47×
569 29 Sep 26 · 50×
669 13 Oct 26 · 22×
679 29 Sep 26 · 71×
689 16 Sep 26 · 66×
690 19 Oct 26 · 75×
699 15 Oct 26 · 28×

70 CP Pana · 10

170 19 Oct 26 · 57×
270 14 Oct 26 · 44×
370 14 Oct 26 · 67×
470 20 Oct 26 · 71×
570 09 Oct 26 · 54×
670 28 Sep 26 · 48×
700 28 Sep 26 · 18×
770 06 Oct 26 · 24×
780 11 Sep 26 · 53×
790 18 Sep 26 · 62×

77 CP Pana · 10

177 22 Apr 26 · 20×
277 20 Oct 26 · 20×
377 28 Jul 26 · 13×
477 12 Oct 26 · 26×
577 04 Sep 26 · 23×
677 16 Oct 26 · 29×
770 06 Oct 26 · 24×
777 20 Nov 24 · 1×
778 12 Oct 26 · 21×
779 10 Sep 26 · 20×

78 CP Pana · 10

178 19 Oct 26 · 53×
278 19 Oct 26 · 62×
378 16 Oct 26 · 51×
478 23 Sep 26 · 62×
578 22 Sep 26 · 74×
678 05 Oct 26 · 67×
778 12 Oct 26 · 21×
780 11 Sep 26 · 53×
788 01 Sep 26 · 23×
789 21 Sep 26 · 45×

79 CP Pana · 10

179 20 Oct 26 · 54×
279 29 Sep 26 · 58×
379 24 Sep 26 · 66×
479 08 Oct 26 · 52×
579 10 Sep 26 · 66×
679 29 Sep 26 · 71×
779 10 Sep 26 · 20×
789 21 Sep 26 · 45×
790 18 Sep 26 · 62×
799 18 Sep 26 · 13×

80 CP Pana · 10

180 23 Sep 26 · 51×
280 16 Oct 26 · 56×
380 28 Sep 26 · 54×
480 16 Oct 26 · 55×
580 01 Oct 26 · 53×
680 16 Oct 26 · 60×
780 11 Sep 26 · 53×
800 08 Oct 26 · 17×
880 19 Aug 26 · 24×
890 19 Oct 26 · 62×

88 CP Pana · 10

188 09 Sep 26 · 18×
288 12 Aug 26 · 21×
388 17 Oct 26 · 15×
488 19 Sep 26 · 25×
588 15 Oct 26 · 30×
688 09 Sep 26 · 25×
788 01 Sep 26 · 23×
880 19 Aug 26 · 24×
888 20 Jul 26 · 1×
889 10 Jul 26 · 24×

89 CP Pana · 10

189 14 Oct 26 · 42×
289 10 Oct 26 · 66×
389 22 Sep 26 · 52×
489 23 Sep 26 · 62×
589 13 Oct 26 · 65×
689 16 Sep 26 · 66×
789 21 Sep 26 · 45×
889 10 Jul 26 · 24×
890 19 Oct 26 · 62×
899 28 Sep 26 · 21×

90 CP Pana · 10

190 14 Oct 26 · 43×
290 17 Oct 26 · 44×
390 15 Oct 26 · 62×
490 12 Oct 26 · 56×
590 09 Oct 26 · 59×
690 19 Oct 26 · 75×
790 18 Sep 26 · 62×
890 19 Oct 26 · 62×
900 24 Nov 25 · 17×
990 06 Aug 26 · 19×

99 CP Pana · 10

199 25 Jul 26 · 19×
299 14 Sep 26 · 24×
399 20 Oct 26 · 19×
499 08 Oct 26 · 19×
599 23 Sep 26 · 25×
699 15 Oct 26 · 28×
799 18 Sep 26 · 13×
899 28 Sep 26 · 21×
990 06 Aug 26 · 19×
999 03 Aug 26 · 2×

More Charts